一、接入SDK名单
产品 | 开发者名称 | 信息名称 | 使用目的 | 隐私政策 |
---|---|---|---|---|
友盟+应用性能监控SDK/友盟+移动统计SDK |
友盟同欣(北京)科技有限公司、 北京锐讯灵通科技有限公司 |
设备信息(MAC/AndroidID/ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡,可选-IMEI/IMSI/ICCID)(后台状态仍会获取AndroidID,可选-IMEI/IMSI/ICCID)、位置信息、网络信息 |
用于进行移动应用基础数据统计分析 | https://www.umeng.com/page/policy |
微信Open SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备标识符(IMEI/Android ID/Serial)、MAC地址、WLAN接入点 | 微信一键登录 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
微信支付SDK(财付通支付) | 财付通支付科技有限公司 | 设备标识符(IMEI/Android ID/Serial)、MAC地址、WLAN接入点 | 微信支付 | https://www.tenpay.com/v3/helpcenter/low/privacy.shtml |
支付宝支付SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/OAID/MEID/IMSI/SSID/BSSID/ICCID/SIM卡)、IP地址、WLAN接入点 | 支付宝支付 | https://docs.alipay.com/policies/privacy/alipay |
网易易盾-号码认证SDK | 杭州网易智企科技有限公司 | 网络类型、Wi-Fi 类型、IMSI、IP、DHCP(静默或后台状态仍会获取IP、DHCP) | 实现电话号码一键认证注册、登录 | https://dun.163.com/clause/privacy |
中国移动-号码认证SDK | 中移互联网有限公司 | 网络类型、网络制式、设备型号、厂商、系统、IP地址 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html | |
中国联通-号码认证SDK | 中国联合网络通信有限公司 | IP地址、网络状态、设备型号、厂商、系统 | https://ms.zzx9.cn/html/oauth/protocol2.html | |
中国电信-号码认证SDK | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 设备型号、厂商、系统、MCC+MNC码、本地IP、网络连接类型 | https://e.189.cn/sdk/agreement/content.do?type=main&appKey=&hidetop=true | |
华为账号服务SDK | 华为软件技术有限公司 | 设备标识符(UUID、IMEI、SN、ESN、MEID)、设备信息(设备型号、设备名称)、WLAN信息(Wi-Fi名称)、运营商网络信息(IMSI、PLMN)、系统基本设置信息(国家码、语言、注册地、服务地)、操作系统信息、大致位置信息、传感器信息(光线传感器) | 华为账号登录 | https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/id/privacy-statement.htm?code=CN&language=zh_Hans_CN |
七陌客服SDK | 北京容联七陌科技有限公司 | 设备标识符(IMEI、MEID、IMSI、Android ID、Serial、ICCID)、MAC地址、IP地址、WLAN接入点、设备存储、录音、拍照 | 在线客服 | https://m.7moor.com/static/m7PrivacyPolicy.html |
七牛存储SDK | 上海七牛信息技术有限公司 | 设备存储 | 在线客服:文件云存储,文件云下载 | https://www.qiniu.com/agreements/privacy-right?ref=developer.qiniu.com |
TalkingData SDK | 北京腾云天下科技有限公司 | 设备标识符(IMEI、MEID、ICCID、IMSI、Android ID、OAID、Serial、IDVF、IDFA)、BSSID、SSID、SystemID、MAC地址、IP地址、WLAN接入点、网络情况、SDK或API版本、设备型号、终端制造厂商及设备操作系统版本、CPU电池使用情况、是否支持NFC、是否有NFC权限是否支持蓝牙功能 | 用于生成脱敏的终端用于唯一标识,进行基础分析 | https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=zh_cn |
穿山甲广告SDK-Android | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 设备信息(设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、设备语言、设备时区、sim卡信息、CPU信息、可用存储空间大小等基础信息、AndroidID、OAID、无线网SSID名称、WiFi路由器MAC地址(BSSID)、设备的MAC地址)、设备标识符(如IMEI、IMSI、ICCID、GAID(仅GMS服务)、MEID、设备序列号build_serial,具体字段因软硬件版本不同而存在差异)网络信息(IP地址、运营商信息、Wi-Fi状态、网络信号强度)传感器信息(加速度传感器、陀螺仪传感器、线性加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器)位置信息(精确位置信息、粗略位置信息)、DHCP(静默或后台状态仍会获取DHCP) | 穿山甲广告展示业务 | https://www.csjplatform.com/privacy |
穿山甲广告SDK信息详情:
SDK名称 | 功能描述 | 个人信息类型 | 个人信息字段 | 用途和目的 |
---|---|---|---|---|
穿山甲广告SDK-Android | 穿山甲广告展示业务 | 设备信息 |
必选信息: |
穿山甲广告展示业务及广告反作弊。 |
网络信息 |
必选信息: |
保证网络服务有效性及稳定性。 |
||
必选信息: |
广告投放、广告监测归因、广告反作弊 | |||
应用信息 |
必选信息: |
广告投放、广告反作弊 | ||
传感器信息 |
可选信息: |
摇一摇、扭一扭等广告投放、广告反作弊 | ||
广告信息 |
必选信息: |
广告监测归因、广告投放统计分析、广告反作弊 | ||
位置信息 |
可选信息: |
广告定向投放及广告反作弊。 | ||
性能数据 |
必选信息: |
减少App崩溃、提供稳定可靠的服务 |